You need Flash player 6+ and JavaScript enabled to view this video.

Saison 2011/12

Filter    
# Bild Name Spiele Spielzeit Ø Punkte Tore Ø Tore Vorlagen Ø Vorlagen Scorer Gelb Gelbrot Rot Bester Spieler Besonderheit
1 bbcodeimg Bäcker, Jannik 16 1512 1,81 17 1,06 2 0,13 19 7 1 0 1 Torschützenkönig
2 bbcodeimg Bartelt, Lars 15 1156 1,53 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
3   Daßler, Sebastian 3 73 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
4 bbcodeimg Drüke, Constantin 20 1757 1,6 4 0,2 4 0,2 8 0 1 0 1 11 Gegentore
5 bbcodeimg Gößling, Frank 9 757 1,44 0 0 0 0 0 1 1 0 0 18 Gegentore
6 bbcodeimg Grauel, Jens 5 406 1,8 1 0,2 1 0,2 2 0 0 0 0 Schwalbenkönig
7 bbcodeimg Grote, Jens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
8   Höllerhage, Marvin 3 188 2 0 0 1 0,33 1 0 0 0 0  
9 bbcodeimg Hörnig, Thomas 17 1335 1,35 0 0 2 0,12 2 0 0 0 1  
10   Hülle, Björn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
11 bbcodeimg Hacke, Alexander 19 1639 1,53 0 0 1 0,05 1 0 1 0 0  
12 bbcodeimg Hegemann, Julian 20 1817 1,6 3 0,15 9 0,45 12 5 1 0 1  
13   Heiermann, Tim 2 29 3 0 0 1 0,5 1 0 0 0 0  
14 bbcodeimg Herrmann, Tim 1 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
15 bbcodeimg Hogrebe, Dennis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
16   Klingelhöfer, Jörg 3 38 2,33 0 0 1 0,33 1 0 0 0 0  
17 bbcodeimg Pühl, Tobas 18 943 1,61 2 0,11 1 0,06 3 0 0 0 1  
18 bbcodeimg Remmert, Julian 19 1479 1,53 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
19 bbcodeimg Renfordt, Andreas 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
20   Riedel, Janis 4 368 1,75 8 2 1 0,25 9 0 0 0 2 Bester Spieler
21   Schmidt, Justus Felix 1 0 3 0 0 2 2 2 0 0 0 0  
22 bbcodeimg Schreilechner, Marius 2 170 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
23 bbcodeimg Schulte, Simon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Gegentore
24 bbcodeimg Steinecke, Thimo 8 315 1,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
25 bbcodeimg Taulien, Jan 16 1250 1,75 1 0,06 0 0 1 0 0 0 2 Bester Spieler
Spieler des Monats Oktober
26   Triches, Jan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
27 bbcodeimg Walter, Sebastian 17 1287 1,65 3 0,18 5 0,29 8 0 0 0 2 Bester Spieler
Spieler des Monats November
28 bbcodeimg Weise, Cedric 20 1826 1,6 1 0,05 6 0,3 7 1 0 0 2 Bester Spieler
Spieler des Monats September
Spieler des Monats Dezember
29 bbcodeimg Zweynert, Philipp 15 1218 1,53 11 0,73 3 0,2 14 1 0 0 1  

Lokalsport

  • ALTENA Nicht 36, sondern doch immerhin 47 Mannschaften haben für die 34. Altenaer Handballtage gemeldet – eine Resonanz, die den VfB nach einigen Anlaufschwierigkeiten letztendlich doch zufrieden stellt. Mit den Jugendturnieren wurde der dreitägige Turniermarathon am Donnerstag eröffnet, 24 Mannschaften spielten hier in fünf Altersklassen die Sieger aus.

  • LÜDENSCHEID ▪ Punkten, um die noch nicht völlig ausgeschlossenen Zweifel am Klassenerhalt endgültig zu beseitigen, steht auf der Wochenend-Agenda der Lüdenscheider Fußball-Bezirksligisten SV Hellas und Rot-Weiß.

  • LÜDENSCHEID – Sechs Meistertitel und eine Vizemeisterschaft, dazu ein Deutscher Rekord und eine persönliche Bestleistung: Mit einer beeindruckenden Bilanz kehrten die Lüdenscheider Bankdrücker von der Deutschen Meisterschaft der Powerlifter unter dem Dach der PAG (Powerlifting Association Germany) im bayrischen Coburg zurück ins Sauerland.

Bild.de

Welchen Platz erreicht der TVW in der neuen Saison?

DESIGN_BY